Tenant database — data model
Each tenant has its own Postgres database for HIPAA isolation. The schema
is identical across tenants — every customer sees the same shape — but each
DB only ever holds one tenant's data.
Diagrams are grouped by Postgres schema. Each diagram shows table boxes with
primary keys + foreign keys + status / type / code columns. Full column
inventories follow each diagram. The ledger schema's monthly partitions
(ledger_entry_2026_04, ledger_entry_2026_05, …) are folded into a
single logical ledger_entry for clarity.
Table of contents
- identity — organizations, facilities, providers
- security — users, roles, dashboards
- member — members, coverage, eligibility
- service — clinical, EVV, authorizations
- billing — claims, denials, remittance, COB, fee schedules
- ingestion — feeds, batches, mappings, push API
- ledger — accounts and entries
- config — rules, scopes, payer programs
- audit + workflow
identity — organizations, facilities, providers
Customer org tree (organization → facility → site), billing entities, provider registry (subset of the master NPI cache plus per-tenant taxonomy / enrollment state).
Column inventory
identity.billing_entity
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
billing_entity_id | uuid | N | PK |
org_id | uuid | N | FK |
name | varchar(255) | N | |
legal_name | varchar(255) | Y | |
default_facility_id | uuid | Y | FK |
is_active | boolean | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
entity_type | varchar(16) | N | |
identity.billing_entity_facility
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
be_facility_id | uuid | N | PK |
billing_entity_id | uuid | N | FK |
facility_id | uuid | N | FK |
is_primary | boolean | N | |
effective_from | date | N | |
effective_to | date | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
identity.billing_entity_identifier
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
billing_entity_id | uuid | N | PK, FK |
identifier_id | uuid | N | PK, FK |
identity.external_program
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
external_program_id | uuid | N | PK |
payer_id | uuid | N | |
state | varchar(2) | N | |
program_code | varchar(50) | N | |
name | varchar(255) | Y | |
canonical_program_id | uuid | Y | |
is_active | boolean | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
identity.facility
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
facility_id | uuid | N | PK |
org_id | uuid | N | FK |
site_id | uuid | Y | FK |
name | varchar(255) | N | |
npi | varchar(10) | Y | |
address1 | varchar(255) | Y | |
address2 | varchar(255) | Y | |
city | varchar(100) | Y | |
state | varchar(2) | Y | |
zip | varchar(10) | Y | |
is_active | boolean | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
identity.identifier
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
identifier_id | uuid | N | PK |
identifier_type | varchar(50) | N | |
identifier_value | varchar(100) | N | |
issuer | varchar(100) | Y | |
effective_from | date | N | |
effective_to | date | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
identity.organization
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
org_id | uuid | N | PK |
name | varchar(255) | N | |
legal_name | varchar(255) | Y | |
is_active | boolean | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
identity.payer_enrollment
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
enrollment_id | uuid | N | PK |
payer_id | uuid | N | |
external_program_id | uuid | Y | FK |
billing_entity_id | uuid | Y | FK |
provider_id | uuid | Y | FK |
facility_id | uuid | Y | FK |
enrollment_type | varchar(50) | N | |
enrollment_value | varchar(100) | N | |
effective_from | date | N | |
effective_to | date | Y | |
status | varchar(20) | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
effective_range | daterange | Y | |
identity.program_mapping
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
program_mapping_id | uuid | N | PK |
external_program_id | uuid | N | FK |
canonical_program_id | uuid | N | |
effective_from | date | N | |
effective_to | date | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
effective_range | daterange | Y | |
identity.provider
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
provider_id | uuid | N | PK |
org_id | uuid | N | FK |
first_name | varchar(100) | Y | |
last_name | varchar(100) | Y | |
middle_name | varchar(100) | Y | |
suffix | varchar(20) | Y | |
provider_type | varchar(50) | Y | |
credential | varchar(50) | Y | |
specialty | varchar(100) | Y | |
is_active | boolean | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
identity.provider_affiliation
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
affiliation_id | uuid | N | PK |
provider_id | uuid | N | FK |
billing_entity_id | uuid | Y | FK |
facility_id | uuid | Y | FK |
affiliation_type | varchar(30) | N | |
is_primary | boolean | N | |
effective_from | date | N | |
effective_to | date | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
effective_range | daterange | Y | |
identity.provider_claim_role
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
provider_claim_role_id | uuid | N | PK |
provider_id | uuid | N | FK |
claim_role | varchar(30) | N | |
is_default | boolean | N | |
effective_from | date | N | |
effective_to | date | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
identity.provider_identifier
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
provider_id | uuid | N | PK, FK |
identifier_id | uuid | N | PK, FK |
identity.site
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
site_id | uuid | N | PK |
org_id | uuid | N | FK |
name | varchar(255) | N | |
state | varchar(2) | Y | |
timezone | varchar(50) | Y | |
is_active | boolean | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
security — users, roles, dashboards
Tenant users, RBAC (roles + permissions), saved dashboard views, scheduled email digests.
Column inventory
security.app_user
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
user_id | uuid | N | PK |
org_id | uuid | N | FK |
email | text | N | |
password_hash | text | N | |
display_name | text | N | |
is_active | boolean | N | |
must_change_password | boolean | N | |
last_login_at | timestamptz | Y | |
failed_login_count | integer | N | |
locked_until | timestamptz | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
security.dashboard_email_schedule
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
schedule_id | uuid | N | PK |
view_id | uuid | N | FK |
user_id | uuid | N | FK |
name | text | N | |
cron_expression | text | N | |
recipients | jsonb | N | |
subject | text | N | |
active | boolean | N | |
last_fired_at | timestamptz | Y | |
last_status | text | Y | |
last_error | text | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
security.dashboard_view
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
view_id | uuid | N | PK |
user_id | uuid | N | FK |
name | text | N | |
filters | jsonb | N | |
is_default | boolean | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
security.permission
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
permission_id | uuid | N | PK |
permission_name | varchar(100) | N | |
resource | varchar(100) | N | |
action | varchar(20) | N | |
description | text | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
security.role
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
role_id | uuid | N | PK |
role_name | varchar(50) | N | |
description | text | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
is_system | boolean | N | |
security.role_permission
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
role_id | uuid | N | PK, FK |
permission_id | uuid | N | PK, FK |
security.user_role
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
user_role_id | uuid | N | PK |
user_id | uuid | N | FK |
role_id | uuid | N | FK |
assigned_by | text | Y | |
assigned_at | timestamptz | N | |
revoked_at | timestamptz | Y | |
member — members, coverage, eligibility
Members and their coverage policies, COB priority history, eligibility check + sweep records, crossover cases.
Column inventory
member.cob_priority_history
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
cob_history_id | uuid | N | PK |
member_id | uuid | N | FK |
policy_id | uuid | N | FK |
priority_order | integer | N | |
effective_from | date | N | |
effective_to | date | Y | |
source | varchar(50) | N | |
changed_by | varchar(100) | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
member.coverage_policy
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
policy_id | uuid | N | PK |
member_id | uuid | N | FK |
payer_id | uuid | N | |
external_program_id | uuid | Y | FK |
plan_name | varchar(255) | Y | |
member_number | varchar(100) | Y | |
group_number | varchar(100) | Y | |
subscriber_member_id | uuid | Y | FK |
priority_order | integer | Y | |
effective_from | date | N | |
effective_to | date | Y | |
is_active | boolean | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
effective_range | daterange | Y | |
subscriber_relationship | varchar(20) | Y | |
subscriber_first_name | varchar(100) | Y | |
subscriber_last_name | varchar(100) | Y | |
subscriber_dob | date | Y | |
subscriber_sex | varchar(10) | Y | |
lob | varchar(50) | Y | |
product_type | varchar(50) | Y | |
plan_id | varchar(100) | Y | |
coverage_status | varchar(30) | Y | |
coverage_status_source | varchar(50) | Y | |
coverage_status_verified_at | timestamptz | Y | |
policy_type | varchar(30) | Y | |
snpt_flag | boolean | N | |
created_by | uuid | Y | |
updated_by | uuid | Y | |
medicare_entitlement_reason | varchar(20) | Y | |
esrd_coordination_start_date | date | Y | |
employer_size | integer | Y | |
has_black_lung_benefit | boolean | N | |
member_number_encrypted | bytea | Y | |
member_number_hash | varchar(64) | Y | |
enc_kid | smallint | N | |
member.coverage_verification_event
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
verify_id | uuid | N | PK |
member_id | uuid | N | FK |
payer_id | uuid | N | |
verified_at | timestamptz | N | |
source | varchar(50) | N | |
notes | text | Y | |
verified_by | uuid | Y | |
member.crossover_case
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
crossover_id | uuid | N | PK |
member_id | uuid | N | FK |
primary_payer_id | uuid | N | |
secondary_payer_id | uuid | N | |
status | varchar(20) | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
member.eligibility_check
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
elig_check_id | uuid | N | PK |
member_id | uuid | N | FK |
policy_id | uuid | Y | FK |
requested_at | timestamptz | N | |
source | varchar(100) | N | |
request_payload_pointer | text | Y | |
member.eligibility_result
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
elig_result_id | uuid | N | PK |
elig_check_id | uuid | N | FK |
coverage_effective_from | date | Y | |
coverage_effective_to | date | Y | |
is_eligible | boolean | Y | |
raw_response_pointer | text | Y | |
structured_json | jsonb | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
plan_name | varchar(255) | Y | |
plan_type | varchar(50) | Y | |
subscriber_id | varchar(100) | Y | |
group_number | varchar(100) | Y | |
group_name | varchar(255) | Y | |
coverage_level | varchar(50) | Y | |
network_status | varchar(30) | Y | |
copay_cents | bigint | Y | |
coinsurance_pct | numeric | Y | |
deductible_cents | bigint | Y | |
deductible_remaining_cents | bigint | Y | |
oop_max_cents | bigint | Y | |
oop_remaining_cents | bigint | Y | |
response_received_at | timestamptz | Y | |
subscriber_id_encrypted | bytea | Y | |
subscriber_id_hash | varchar(64) | Y | |
enc_kid | smallint | N | |
member.eligibility_sweep_run
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
sweep_run_id | uuid | N | PK |
name | varchar(255) | N | |
triggered_by_user_id | uuid | Y | |
trigger_source | varchar(20) | N | |
schedule_id | uuid | Y | FK |
triggered_at | timestamptz | N | |
completed_at | timestamptz | Y | |
status | varchar(20) | N | |
scope_json | jsonb | N | |
total_members | integer | N | |
success_count | integer | N | |
error_count | integer | N | |
skipped_count | integer | N | |
correlation_id | varchar(100) | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
member.eligibility_sweep_run_member
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
run_member_id | uuid | N | PK |
sweep_run_id | uuid | N | FK |
member_id | uuid | N | FK |
service_event_id | uuid | Y | FK |
elig_check_id | uuid | Y | FK |
payer_id | uuid | Y | |
coverage_id | uuid | Y | FK |
status | varchar(20) | N | |
failure_reason | text | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
member.eligibility_sweep_schedule
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
sweep_schedule_id | uuid | N | PK |
name | varchar(255) | N | |
cron_expression | text | N | |
scope_json | jsonb | N | |
created_by_user_id | uuid | N | |
active | boolean | N | |
last_fired_at | timestamptz | Y | |
last_run_id | uuid | Y | FK |
last_status | varchar(20) | Y | |
last_error | text | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
member.member
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
member_id | uuid | N | PK |
org_id | uuid | N | FK |
first_name | varchar(100) | Y | |
last_name | varchar(100) | Y | |
middle_name | varchar(100) | Y | |
suffix | varchar(20) | Y | |
dob | date | Y | |
sex | varchar(10) | Y | |
ssn_last_four | varchar(4) | Y | |
address1 | varchar(255) | Y | |
address2 | varchar(255) | Y | |
city | varchar(100) | Y | |
state | varchar(2) | Y | |
zip | varchar(10) | Y | |
phone | varchar(20) | Y | |
email | varchar(255) | Y | |
is_active | boolean | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
member_type | varchar(30) | Y | |
member_status | varchar(20) | Y | |
created_by | uuid | Y | |
updated_by | uuid | Y | |
ssn_encrypted | bytea | Y | |
ssn_hash | varchar(64) | Y | |
dob_encrypted | bytea | Y | |
dob_year | smallint | Y | |
enc_kid | smallint | N | |
member.member_identifier
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
member_identifier_id | uuid | N | PK |
member_id | uuid | N | FK |
identifier_type | varchar(50) | N | |
identifier_value | varchar(100) | N | |
issuer | varchar(100) | Y | |
effective_from | date | N | |
effective_to | date | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
identifier_value_encrypted | bytea | Y | |
identifier_value_hash | varchar(64) | Y | |
enc_kid | smallint | N | |
member.member_note
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
note_id | uuid | N | PK |
member_id | uuid | N | FK |
note_type | varchar(50) | N | |
note_text | text | N | |
created_by | uuid | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
member.member_phone
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
phone_id | uuid | N | PK |
member_id | uuid | N | FK |
phone_type | varchar(20) | N | |
phone_number | varchar(20) | N | |
can_leave_message | boolean | N | |
is_primary | boolean | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
member.member_program_enrollment
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
enrollment_id | uuid | N | PK |
member_id | uuid | N | FK |
external_program_id | uuid | N | |
canonical_program_id | uuid | Y | |
admit_date | date | N | |
discharge_date | date | Y | |
default_facility_id | uuid | Y | FK |
default_provider_id | uuid | Y | FK |
default_diagnosis_set_id | uuid | Y | |
release_of_information | boolean | N | |
assignment_of_benefits | boolean | N | |
restricting | boolean | N | |
flags | jsonb | Y | |
status | varchar(20) | N | |
is_active | boolean | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
service — clinical, EVV, authorizations
Service events, group sessions, attendance, staff assignments, authorizations + procedures + responses, EVV visits + exceptions + sources.
Column inventory
service.authorization_procedure
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
auth_procedure_id | uuid | N | PK |
authorization_id | uuid | N | FK |
procedure_code | varchar(10) | N | |
rate_code | varchar(20) | Y | |
modifier_codes | ARRAY | Y | |
units_allowed | numeric | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
service.authorization_program
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
authorization_id | uuid | N | PK, FK |
external_program_id | uuid | N | PK |
service.authorization_request
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
auth_request_id | uuid | N | PK |
member_id | uuid | N | FK |
payer_id | uuid | N | |
provider_id | uuid | Y | |
parent_auth_request_id | uuid | Y | FK |
trace_number | varchar(80) | N | |
request_category | varchar(4) | N | |
certification_type | varchar(2) | N | |
service_type_code | varchar(5) | Y | |
service_location_code | varchar(3) | Y | |
event_date_from | date | Y | |
event_date_to | date | Y | |
admission_date | date | Y | |
diagnoses | jsonb | N | |
status | varchar(20) | N | |
submitted_x12 | text | Y | |
submitted_at | timestamptz | Y | |
last_response_at | timestamptz | Y | |
completed_at | timestamptz | Y | |
cancelled_at | timestamptz | Y | |
submission_error | text | Y | |
materialized_authorization_id | uuid | Y | FK |
source_submission_id | uuid | Y | |
created_by | uuid | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
service.authorization_request_line
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
auth_request_line_id | uuid | N | PK |
auth_request_id | uuid | N | FK |
sequence_no | integer | N | |
procedure_code | varchar(10) | N | |
modifiers | ARRAY | N | |
line_kind | varchar(15) | N | |
revenue_code | varchar(5) | Y | |
requested_units | numeric | Y | |
unit_qualifier | varchar(3) | Y | |
frequency | integer | Y | |
time_period_qualifier | varchar(3) | Y | |
number_of_periods | integer | Y | |
service_date_from | date | Y | |
service_date_to | date | Y | |
rendering_provider_npi | varchar(20) | Y | |
charge_amount_cents | bigint | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
service.authorization_response
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
auth_response_id | uuid | N | PK |
auth_request_id | uuid | N | FK |
response_type | varchar(20) | N | |
action_code | varchar(4) | Y | |
certification_number | varchar(80) | Y | |
review_reason_code | varchar(10) | Y | |
messages | ARRAY | N | |
raw_x12 | text | N | |
received_at | timestamptz | N | |
source_submission_id | uuid | Y | |
error_reason_code | varchar(10) | Y | |
error_follow_up_code | varchar(10) | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
service.authorization_response_line
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
auth_response_line_id | uuid | N | PK |
auth_response_id | uuid | N | FK |
auth_request_line_id | uuid | Y | FK |
procedure_code | varchar(10) | N | |
modifiers | ARRAY | N | |
line_kind | varchar(15) | Y | |
action_code | varchar(4) | Y | |
certification_number | varchar(80) | Y | |
review_reason_code | varchar(10) | Y | |
approved_units | numeric | Y | |
approved_unit_qualifier | varchar(3) | Y | |
approved_frequency | integer | Y | |
approved_time_period | varchar(3) | Y | |
approved_number_of_periods | integer | Y | |
service_date_from | date | Y | |
service_date_to | date | Y | |
messages | ARRAY | N | |
created_at | timestamptz | N | |
service.authorization_usage_event
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
usage_event_id | uuid | N | PK |
authorization_id | uuid | N | FK |
service_event_id | uuid | Y | FK |
charge_id | uuid | Y | |
claim_id | uuid | Y | |
claim_line_id | uuid | Y | |
units_consumed | numeric | Y | |
service_date | date | N | |
rate_code | varchar(20) | Y | |
procedure_code | varchar(10) | Y | |
status | varchar(20) | N | |
reversed_by_id | uuid | Y | FK |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
visits_consumed | integer | Y | |
amount_consumed_cents | bigint | Y | |
days_consumed | integer | Y | |
service.evv_exception
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
exception_id | uuid | N | PK |
org_id | uuid | N | FK |
visit_id | uuid | Y | FK |
claim_id | uuid | Y | FK |
claim_line_id | uuid | Y | FK |
member_id | uuid | Y | FK |
provider_id | uuid | Y | FK |
service_date | date | Y | |
reason_code | varchar(48) | N | |
reason_note | text | Y | |
status | varchar(16) | N | |
requested_by | uuid | N | |
requested_at | timestamptz | N | |
approved_by | uuid | Y | |
approved_at | timestamptz | Y | |
approval_note | text | Y | |
expires_at | timestamptz | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
service.evv_outbound_submission
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
submission_id | uuid | N | PK |
visit_id | uuid | N | FK |
target_aggregator | varchar(64) | N | |
status | varchar(16) | N | |
payload | jsonb | Y | |
response | jsonb | Y | |
retry_count | integer | N | |
next_retry_at | timestamptz | Y | |
last_error | text | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
service.evv_source
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
source_id | uuid | N | PK |
org_id | uuid | N | FK |
source_code | varchar(64) | N | |
vendor_name | varchar(128) | N | |
api_key_hash | varchar(256) | N | |
api_key_last_four | varchar(4) | N | |
is_active | boolean | N | |
created_by | uuid | Y | |
rotated_at | timestamptz | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
service.evv_visit
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
visit_id | uuid | N | PK |
org_id | uuid | N | FK |
service_event_id | uuid | Y | FK |
member_id | uuid | N | FK |
provider_id | uuid | N | FK |
facility_id | uuid | Y | FK |
visit_date | date | N | |
check_in_ts_encrypted | bytea | Y | |
check_out_ts_encrypted | bytea | Y | |
check_in_lat_encrypted | bytea | Y | |
check_in_lng_encrypted | bytea | Y | |
check_out_lat_encrypted | bytea | Y | |
check_out_lng_encrypted | bytea | Y | |
verification_method | varchar(32) | N | |
verification_status | varchar(32) | N | |
source_id | uuid | N | FK |
source_system | varchar(64) | N | |
external_visit_id | varchar(128) | N | |
external_payload_encrypted | bytea | Y | |
idempotency_key | varchar(256) | Y | |
ingested_at | timestamptz | N | |
verified_at | timestamptz | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
service.evv_visit_change_log
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
change_id | uuid | N | PK |
visit_id | uuid | N | FK |
changed_at | timestamptz | N | |
changed_by_type | varchar(16) | N | |
changed_by_id | uuid | Y | |
change_type | varchar(16) | N | |
before_snapshot | jsonb | Y | |
after_snapshot | jsonb | Y | |
diff | jsonb | Y | |
service.group_session
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
group_session_id | uuid | N | PK |
site_id | uuid | N | FK |
facility_id | uuid | Y | FK |
start_ts | timestamptz | N | |
end_ts | timestamptz | N | |
group_type | varchar(50) | Y | |
max_participants | integer | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
service.service_authorization
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
authorization_id | uuid | N | PK |
member_id | uuid | N | FK |
payer_id | uuid | N | |
service_type_id | uuid | Y | |
authorization_number | varchar(50) | N | |
approved_units | numeric | N | |
used_units | numeric | N | |
unit_type | varchar(20) | N | |
effective_from | date | N | |
effective_to | date | N | |
status | varchar(20) | N | |
source | varchar(20) | Y | |
notes | text | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
include_on_claim | boolean | N | |
provider_id | uuid | Y | FK |
policy_id | uuid | Y | FK |
created_by | uuid | Y | |
updated_by | uuid | Y | |
authorization_type | varchar(20) | N | |
parent_authorization_id | uuid | Y | FK |
approved_visits | integer | Y | |
used_visits | integer | N | |
approved_amount_cents | bigint | Y | |
used_amount_cents | bigint | N | |
approved_days | integer | Y | |
used_days | integer | N | |
episode_days | integer | Y | |
service.service_event
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
service_event_id | uuid | N | PK |
member_id | uuid | N | FK |
participant_id | uuid | Y | FK |
site_id | uuid | N | FK |
facility_id | uuid | Y | FK |
place_of_service | varchar(5) | Y | |
modality | varchar(50) | Y | |
service_date | date | N | |
status | varchar(20) | N | |
external_program_id | uuid | Y | FK |
notes | text | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
created_by | uuid | Y | |
updated_by | uuid | Y | |
service.service_participant
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
participant_id | uuid | N | PK |
group_session_id | uuid | N | FK |
member_id | uuid | N | FK |
attendance_status | varchar(20) | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
service.service_segment
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
segment_id | uuid | N | PK |
service_event_id | uuid | N | FK |
start_ts | timestamptz | N | |
end_ts | timestamptz | N | |
timezone | varchar(50) | N | |
units | numeric | Y | |
unit_type | varchar(20) | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
service.staff_assignment
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
staff_assignment_id | uuid | N | PK |
service_event_id | uuid | N | FK |
provider_id | uuid | N | FK |
role | varchar(50) | N | |
start_ts | timestamptz | Y | |
end_ts | timestamptz | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
billing — claims, denials, remittance, COB, fee schedules
The largest schema. Charges, claims (with line + modifier + institutional context), submissions, EDI transactions, remittance + adjustments, denials + appeals, auto-correction attempts, fee schedules + payer contracts, COB chains.
Column inventory
billing.appeal_record
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
appeal_id | uuid | N | PK |
denial_id | uuid | N | FK |
original_claim_id | uuid | N | FK |
appeal_claim_id | uuid | Y | FK |
appeal_level | integer | N | |
filed_date | date | Y | |
deadline | date | Y | |
status | varchar(20) | N | |
submission_method | varchar(50) | Y | |
outcome_date | date | Y | |
recovered_amount_cents | bigint | Y | |
notes | text | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
billing.auto_correction_attempt
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
attempt_id | uuid | N | PK |
denial_id | uuid | N | FK |
claim_id | uuid | N | FK |
carc_code | varchar(10) | N | |
handler_name | varchar(80) | N | |
strategy | varchar(40) | N | |
status | varchar(20) | N | |
rebilled_claim_id | uuid | Y | FK |
appeal_id | uuid | Y | FK |
recovered_amount_cents | bigint | Y | |
failure_reason | text | Y | |
details | jsonb | N | |
attempted_at | timestamptz | N | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
billing.charge_component
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
component_id | uuid | N | PK |
charge_id | uuid | N | FK |
component_type | varchar(50) | N | |
units | numeric | Y | |
unit_type | varchar(20) | Y | |
rate_code | varchar(20) | Y | |
procedure_code | varchar(10) | Y | |
revenue_code | varchar(4) | Y | |
amount_cents | bigint | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
per_diem_rate_cents | bigint | Y | |
per_diem_currency | varchar(3) | Y | |
billing.charge_item
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
charge_id | uuid | N | PK |
service_event_id | uuid | N | FK |
segment_id | uuid | Y | FK |
billing_entity_id | uuid | N | FK |
facility_id | uuid | Y | FK |
rendering_provider_id | uuid | Y | FK |
supervising_provider_id | uuid | Y | FK |
payer_id | uuid | Y | |
external_program_id | uuid | Y | FK |
canonical_program_id | uuid | Y | |
place_of_service | varchar(5) | Y | |
from_ts | timestamptz | Y | |
to_ts | timestamptz | Y | |
service_date | date | N | |
units | numeric | N | |
unit_type | varchar(20) | N | |
rate_code | varchar(20) | Y | |
procedure_code | varchar(10) | Y | |
revenue_code | varchar(4) | Y | |
charge_status | varchar(20) | N | |
diagnosis_set_id | uuid | Y | FK |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
amount_cents | bigint | Y | |
context_snapshot_id | uuid | Y | FK |
created_by | uuid | Y | |
updated_by | uuid | Y | |
group_session_id | uuid | Y | FK |
billing.charge_modifier
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
charge_modifier_id | uuid | N | PK |
charge_id | uuid | N | FK |
modifier_code | varchar(5) | N | |
sequence_no | integer | N | |
source | varchar(16) | N | |
injection_rule_id | uuid | Y | |
billing.claim
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
claim_id | uuid | N | PK |
payer_id | uuid | N | |
billing_entity_id | uuid | N | FK |
facility_id | uuid | Y | FK |
member_id | uuid | N | FK |
canonical_program_id | uuid | Y | |
external_program_id | uuid | Y | FK |
claim_type | varchar(1) | N | |
service_from | date | N | |
service_to | date | N | |
grouping_key | varchar(100) | Y | |
status_current | varchar(30) | N | |
patient_control_number | varchar(50) | Y | |
total_charge_cents | bigint | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
updated_at | timestamptz | N | |
version_number | integer | N | |
parent_claim_id | uuid | Y | FK |
revision_reason | text | Y | |
context_snapshot_id | uuid | Y | FK |
authorization_id | uuid | Y | |
authorization_number | varchar(50) | Y | |
root_claim_id | uuid | Y | FK |
billing.claim_charge_link
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
claim_line_id | uuid | N | PK, FK |
charge_id | uuid | N | PK, FK |
applied_units | numeric | Y | |
applied_charge_cents | bigint | Y | |
billing.claim_cob_adjustment
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
cob_adjustment_id | uuid | N | PK |
claim_id | uuid | N | FK |
primary_claim_id | uuid | N | FK |
primary_claim_line_id | uuid | Y | FK |
secondary_claim_line_id | uuid | Y | FK |
remittance_id | uuid | Y | FK |
kind | varchar(4) | N | |
group_code | varchar(5) | Y | |
reason_code | varchar(10) | Y | |
quantity | numeric | Y | |
amt_qualifier | varchar(5) | Y | |
amount_cents | bigint | N | |
adjudication_date | date | Y | |
created_at | timestamptz | N | |
billing.claim_institutional_code
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
inst_code_id | uuid | N | PK |
claim_id | uuid | N | FK |
code_type | varchar(20) | N | |
code | varchar(10) | N | |
code_date | date | Y | |
numeric_value | varchar(20) | Y | |
billing.claim_institutional_context
| Column | Type | Null | Notes |
|---|
claim_id | uuid | N | PK, FK |
admit_date | date | Y | |
discharge_date | date | Y | |
patient_discharge_status | varchar(5) | Y | |
admit_type | varchar(5) | Y | |
admit_source | varchar(5) | Y | |
bill_type | varchar(4) | Y | |
drg_code | varchar(10) | Y | |
drg_weight | numeric | Y | |
